Sweatpants using a medium-weight material for a comfortable finish. Suitable for casual or activewear. Pair it with its .
Item Size Chart
Size | Waist | Hip | Thigh Width | Inseam | Rise | Hem (Foot) Width |
XS | 65.0cm (25.6') | 117.0cm (46.1') | 35.0cm (13.8') | 71.0cm (28.0') | 30.3cm (11.9') | 12.0cm (4.7') |
S | 70.0cm (27.6') | 122.0cm (48.0') | 36.5cm (14.4') | 75.0cm (29.5') | 30.8cm (12.1') | 13.0cm (5.1') |
M | 75.0cm (29.5') | 127.0cm (50.0') | 38.0cm (15.0') | 75.0cm (29.5') | 31.1cm (12.2') | 14.0cm (5.5') |
L | 80.0cm (31.5') | 132.0cm (52.0') | 39.5cm (15.6') | 77.0cm (30.3') | 31.8cm (12.5') | 15.0cm (5.9') |
XL | 86.0cm (33.9') | 138.0cm (54.3') | 41.3cm (16.3') | 77.0cm (30.3') | 32.3cm (12.7') | 16.3cm (6.4') |
XXL | 92.0cm (36.2') | 144.0cm (56.7') | 43.0cm (16.9') | 77.0cm (30.3') | 32.7cm (12.9') | 17.5cm (6.9') |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.